Sie haben Zugriff auf sämtliche Eigenschaften der Veranstaltung sowie der angelegten Wettbewerbe / Altersklassen. Ein einfacher Anwendungsfall ist die Urkunde: Anstelle des Veranstaltungsdatums als festen Text, fügen Sie das Feld [Veranstaltung.Datum] ein, so dass Sie die Urkunde nächstes Jahr nicht mehr aktualisieren müssen.
Veranstaltung
Veranstaltung | Haupteinstellungen - Veranstaltungsname |
Veranstaltung.Name | Entspricht [Veranstaltung] |
Veranstaltung.ID | ID der Veranstaltung |
Veranstaltung.Datum | Haupteinstellungen - Veranstaltungsdatum von |
Veranstaltung.Datum1 | Haupteinstellungen - Veranstaltungsdatum von |
Veranstaltung.Datum2 | Haupteinstellungen - Veranstaltungsdatum bis |
Veranstaltung.Typ | Haupteinstellungen - Veranstaltungstyp (Sportart) |
Veranstaltung.PLZ | Veranstaltungsort - Postleitzahl |
Veranstaltung.Ort | Veranstaltungsort - Ort |
Veranstaltung.Straße | Veranstaltungsort - Straße |
Veranstaltung.Land | Veranstaltungsort - Land |
Veranstaltung.Währung | Regionseinstellungen - Währung |
Veranstaltung.AttributName | Das entsprechende benutzerdefinierte Veranstaltungsattribut |
Wettbewerb
Wettbewerb | Wettbewerbsnummer, die dem Teilnehmer zugeordnet ist | |
Wettbewerb.Name | Name des zugeordneten Wettbewerbs | |
Wettbewerb.Datum | Datum des zugeordneten Wettbewerbs | |
Wettbewerb.Start | Geplante Startzeit des zugeordneten Wettbewerbs formatiert als hh:mm:ss | |
.Text | Geplante Startzeit des zugeordneten Wettbewerbs formatiert als hh:mm:ss | |
.Dezimal | Geplante Startzeit des zugeordneten Wettbewerbs dezimal | |
Wettbewerb.Zielschluss | Zielschlusszeit des zugeordneten Wettbewerbs formatiert als hh:mm:ss | |
|
.Text | Zielschlusszeit des zugeordneten Wettbewerbs formatiert als hh:mm:ss |
.Dezimal | Zielschlusszeit des zugeordneten Wettbewerbs dezimal | |
Wettbewerb.Länge | Länge des zugeordneten Wettbewerbs | |
.Unit | Verwendete Einheit von Wettbewerb.Länge | |
.Meter | Die Länge des Wettbewerbs als Wert in Metern | |
Wettbewerb.TimeFormat | Das im Wettbewerb verwendete Zeitformat | |
Wettbewerb.TimeRounding | Die im Wettbewerb verwendete Zeitrunding als Wert 1 bis 5 = aufrunden auf die nächste Sek. bis Zehntausendstel -1 bis -5 = abrunden auf die nächste Sek. bis Zehntausendstel 11 bis 15 = kaufmännisch runden auf Sek. bis Zehntausendstel |
|
Wettbewerb.Runden | Anzahl Runden des zugeordneten Wettbewerbs | |
Wettbewerb.MinimaleRundenzeit | Minimale Rundenzeit des zugeordneten Wettbewerbs | |
Wettbewerb.AttributName | Das jeweilige benutzerdefinierte Attribut des zugeordneten Wettbewerbs | |
Wettbewerb.OrderPos | Die Position des Wettbewerbs wie dargestellt im Überblick | |
Teilnahmeberechtigt |
0 wenn der Teilnehmer für den ausgewählten Wettbewerb teilnahmeberechtigt ist 1 wenn der Teilnehmer zu alt 2 wenn der Teilnehmer zu jung ist 4 wenn das Geschlecht nicht stimmt 5 wenn das Geschlecht nicht stimmt und der Teilnehmer zu alt ist 6 wenn das Geschlecht nicht stimmt und der Teilnehmer zu jung ist |
Altersklassen
Altersklasse/Altersklasse1*, Altersklasse2, Altersklasse3 |
ID der zugeordneten Altersklasse, bezogen auf das Altersklassen-Set 1, 2 oder 3 |
AltersklasseX.Name | Name der zugeordneten Altersklasse |
AltersklasseX.Abkürzung | Abkürzung der zugeordneten Altersklasse |
AltersklasseX.ID | Nummer der zugeordneten Altersklasse |
AltersklasseX.OrderPos | Sortierkriterium der Altersklassen. Verwenden Sie dieses Feld, um die Altersklassen wie eingegeben zu sortieren |
*Altersklasse und Altersklasse1 haben dieselbe Funktion und können synonym für alle Ableitungen verwendet werden.
Startgeld
Startgeld |
Startgeld berechnet gemäß der Startgeldeinstellungen |
Grundgebühr | Wie Startgeld, aber ohne zusätzliche Startgelder. |