SK |
S RACE RESULT 12 zvyčajne pracujete cez internet pred a po podujatí, automaticky s najnovšou softvérovou verziou. Softvér si musíte stiahnuť iba na prácu v režime offline počas dňa podujatia.
Prečítajte si úvod, aby ste sa dozvedeli, ako pracujete s RACE RESULT.
Program | Version | Sistemske zahteve | Dátum | Veľkosť súboru | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.30 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-11-28 | 90.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.30 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-11-28 | 99.3MB |
Program | Version | Sistemske zahteve | Dátum | Veľkosť súboru | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.29 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-11-19 | 90.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.29 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-11-19 | 99.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.28 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-10-30 | 90.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.28 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-10-30 | 99.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.27 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-10-22 | 90.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.27 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-10-22 | 99.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.26 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-09-11 | 90.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.26 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-09-11 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.25 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-07-23 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.25 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-07-23 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.24 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-07-02 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.24 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-07-02 | 98.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.23 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-06-13 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.23 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-06-13 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.22 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-05-07 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.22 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-05-07 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.21 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-04-23 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.21 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-04-23 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.20 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-04-09 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.20 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-04-09 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.19 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-02-22 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.19 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-02-22 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.18 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-02-06 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.18 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-02-06 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.17 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-01-23 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.17 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-01-23 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.16 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-01-06 | 89.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.16 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-01-06 | 98.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.15 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2024-01-02 | 89.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.15 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2024-01-02 | 98.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.14 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-12-27 | 90.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.14 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-12-27 | 98.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.13 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-12-18 | 90.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.13 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-12-18 | 98.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.12 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-12-05 | 90.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.12 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-12-05 | 98.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.11 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-11-13 | 90.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.11 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-11-13 | 98.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.10 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-10-10 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.10 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-10-10 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.9 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-09-26 | 89.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.9 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-09-26 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.8 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-09-19 | 89.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.8 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-09-19 | 98.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.7 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-09-07 | 89.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.7 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-09-07 | 98.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.6 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-08-29 | 89.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.6 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-08-29 | 98.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.5 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-08-08 | 89.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.5 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-08-08 | 98.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.4 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-08-02 | 89.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.4 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-08-02 | 98.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.1 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-08-01 | 89.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.5.1 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-08-01 | 98.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.49 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-07-18 | 89.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.49 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-07-18 | 97.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.47 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-07-04 | 88.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.47 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-07-04 | 97.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.45 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-06-07 | 88.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.45 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-06-07 | 97.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.44 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-05-31 | 88.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.44 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-05-31 | 97.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.43 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-05-30 | 87.9MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.43 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-05-30 | 96.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.43 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-05-30 | 88.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.43 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-05-30 | 97.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.42 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-04-18 | 87.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.42 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-04-18 | 96.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.41 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-04-11 | 87.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.41 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-04-11 | 96.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.40 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-03-20 | 87.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.40 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-03-20 | 96.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.39 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-03-09 | 87.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.39 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-03-09 | 96.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.36 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-02-27 | 87.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.36 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-02-27 | 96.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.34 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-01-31 | 87.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.34 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-01-31 | 96.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.33 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-01-31 | 87.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.33 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-01-31 | 96.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.33 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-01-31 | 87.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.33 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-01-31 | 96.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.30 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2023-01-09 | 91.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.30 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2023-01-09 | 98.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.29 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-12-22 | 91.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.29 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-12-22 | 94.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.28 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-11-28 | 91.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.28 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-11-28 | 94.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.27 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-09-27 | 94.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.27 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-09-27 | 97.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.25 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-08-22 | 94.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.25 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-08-22 | 97.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.24 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-07-19 | 94.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.24 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-07-19 | 97.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.23 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-06-07 | 94.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.23 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-06-07 | 97.5MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.22 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-06-06 | 94.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.22 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-06-06 | 97.4MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.21 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-03-31 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.21 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-03-31 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.20 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-03-18 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.20 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-03-18 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.18 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-03-17 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.18 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-03-17 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.17 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-03-15 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.17 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-03-15 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.15 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2022-02-07 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.15 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2022-02-07 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.11 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-11-22 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.11 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-11-22 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.10 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-11-15 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.10 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-11-15 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.8 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-11-15 | 93.8MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.4.8 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-11-15 | 97.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.18 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-10-20 | 108.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.18 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-10-20 | 112.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.17 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-10-18 | 108.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.17 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-10-18 | 112.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.16 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-10-18 | 103.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.16 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-10-18 | 107.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.16 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-10-18 | 108.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.16 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-10-18 | 112.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.15 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-09-17 | 103.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.15 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-09-17 | 107.1MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.14 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-09-14 | 103.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.14 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-09-14 | 107.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.12 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-09-14 | 103.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.12 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-09-14 | 106.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.12 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-09-14 | 103.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.12 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-09-14 | 107.0MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.11 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-08-12 | 103.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.11 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-08-12 | 106.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.10 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-07-27 | 103.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.10 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-07-27 | 106.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.9 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-07-12 | 103.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.9 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-07-12 | 106.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.8 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-07-12 | 103.3MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.8 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-07-12 | 106.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.7 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-07-09 | 103.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.7 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-07-09 | 106.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.6 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-07-01 | 103.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.6 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-07-01 | 106.7MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.5 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-06-24 | 103.2MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.3.5 stable | Windows 7 ali novejši, 64-bit | 2021-06-24 | 106.6MB | |
RACE RESULT 12 | V. 12.2.10 stable | Windows 7 ali novejši, 32-bit | 2021-05-17 | 94.4MB |
Tag Tool emuluje klávesnicu, keď sa používa RACE RESULT Tag Reader / USB Timing Box, napríklad pre výsledkové kiosky. Okrem toho sa používa na aktualizáciu firmvéru aktívnych zariadení a na konfiguráciu Track Boxu.
Program | Version | Dátum | Veľkosť súboru | |
Tag Tool (installer) | V. 3.3.0 | 2021-06-24 | 6.6MB | |
Tag Tool (portable) | V. 3.3.0 | 2021-06-24 | 1.8MB |
We embedded a video from a third party (www.youtube.com) here.
By showing the external content you
accept YouTube's terms and conditions.
Prečo by ste mali pravidelne aktualizovať
Používame nevyhnutné cookies, aby sme zabezpečili funkčnosť našich webových stránok. Chceme nastaviť ďalšie cookies, aby sme pridali funkcie, porozumeli používaniu webu a uskutočnili vylepšenia. Používame aj cookies nastavené inými stránkami, aby sme poskytli obsah z ich služieb. Pozrite si našu Zásady ochrany osobných údajov.
Zásady ochrany osobných údajov
Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie vášho zážitku počas prehliadania webu a jeho poddomén. Cookies, ktoré sú kategorizované ako nevyhnutné, sú uložené vo vašom prehliadači, pretože sú nevyhnutné pre fungovanie základných funkcií webovej stránky.
Používame tiež cookies tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať a porozumieť tomu, ako používate túto webovú stránku, a poskytovať vám relevantný obsah. Tieto cookies sú vo vašom prehliadači uložené iba s vaším súhlasom. Máte tiež možnosť tieto cookies odmietnuť. Odmietnutie niektorých z týchto cookies môže však mať vplyv na vašu prehliadaciu skúsenosť.
Nevyhnutné
Nevyhnutné cookies sú rozhodujúce pre základné funkcie webovej stránky a bez nich web nefunguje tak, ako by mal.
Cookie | LastUser |
Popis | Ukladá číslo zákazníka z posledného prihlásenia cez tento prehliadač. Používa sa napr. na predvyplnenie používateľského vstupu v oblasti prihlásenia. |
Cookie | Cookieconsent |
Popis | Používa sa na overenie, či vám bolo zobrazené banner cookie za posledných 35 dní. Ukladá tiež vaše špecifické voľby v banneri cookie. |
Cookie | contactform_flag |
Popis | Overuje, či bolo červené pole s upozornením na kontaktný formulár už zobrazené v tejto relácii prehliadania.checks if the red box with the contactform hint has already been presented in this browser session |
Cookie | PHPSESSID |
Popis | Tento kľúč je nevyhnutný na anonymné identifikovanie aktuálnej používateľskej relácie. Nevyhnutné pre nákupný košík, proces objednávky, zákaznícky účet atď.This key is necessary to anonoumously identify the current user session by our system. Essential for shopping cart, order process, customer account etc. |
Funkčné
Funkčné cookies pomáhajú vykonávať určité funkcie, ako je prehrávanie videí od tretích strán.
Cookie | Vimeo |
Popis | Používame video platformu Vimeo na hosťovanie a vloženie videí na našu webovú stránku. Po kliknutí na video môže Vimeo nastaviť cookies vo vašom prehliadači. |
Cookie | YouTube |
Popis | Používame video platformu YouTube na hosťovanie a vloženie videí na našu webovú stránku. Po kliknutí na video môže YouTube nastaviť cookies vo vašom prehliadači, aj keď ich vkladáme v režime ochrany osobných údajov. |
Analýza
Analytické cookies sa používajú na pochopenie, ako návštevníci interagujú s webovou stránkou. Tieto cookies poskytujú informácie o počte návštevníkov, miere odchodov, zdrojoch návštevnosti atď.
Cookie | analytics_storage |
Popis | Overuje, či môžu byť uložené cookies Google Analytics na analýzu správania používateľov na webovej stránke a na pochopenie, ako návštevníci interagujú s naším obsahom. S vaším súhlasom nám pomáhate zlepšiť používateľskú skúsenosť. |
Reklama
Reklamné cookies sa používajú na zobrazenie relevantných reklám na základe vášho prehliadania a záujmov. Umožňujú nám a našim partnerom analyzovať reklamné kampane a merať účinnosť reklám. Tieto cookies môžu zbierať informácie ako demografické údaje alebo záujmy na základe vášho súhlasu.
Cookie | ad_storage |
Popis | Overuje, či môžu byť uložené reklamné cookies, ktoré sa používajú na personalizovanú reklamu a retargeting. |
Cookie | ad_personalization |
Popis | Riadi, či sa reklama personalizuje na základe správania a záujmov používateľa, aby sa zobrazovali prispôsobené reklamy. |
Cookie | ad_user_data |
Popis | Riadí, či môžu byť osobné údaje používateľa spracované na reklamné účely, ako sú informácie o veku, pohlaví alebo záujmoch. |
...môžeme pomôcť?
Spojte sa rýchlo a jednoducho teraz.